特種壓力表
YO系列氧氣壓力表:適用于測(cè)量氧氣的壓力YA系列氨氣壓力表:適用于測(cè)量氨氣的壓力YO系列乙炔壓力表:適用于測(cè)量乙炔的壓力 特點(diǎn):體積小,性能安全可靠,顯示清晰等 型號(hào)命名:名稱(chēng)YO氧氣壓力表YA...
- 電 話:0550-7722988/7722598
- 傳 真:0550- 7722528
- 郵 箱:jaja@jajagroup.com
產(chǎn)品描述
YO系列氧氣壓力表:適用于測(cè)量氧氣的壓力
YA系列氨氣壓力表:適用于測(cè)量氨氣的壓力
YO系列乙炔壓力表:適用于測(cè)量乙炔的壓力
特點(diǎn):
體積小,性能安全可靠,顯示清晰等
型號(hào)命名:
| 名稱(chēng) | YO | 氧氣壓力表 |
| YA | 氨氣壓力表 | |
| YY | 乙炔壓力表 | |
| 直徑 | 60 | 代表60mm |
| 100 | 代表100mm | |
| 150 | 代表150mm | |
| 規(guī)格 | Z | 軸向 |
| T | 帶邊 | |
| Q | 前邊 |
例如:YO-100ZTQ 0~1Mpa為:直徑100毫米,軸向帶前邊,測(cè)量范圍0~1Mpa的氧氣壓力表
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | YO-60 YA-60 YY-60 | YO-100 YA-100 YY-100 | YO-150 YA-150 YY-150 | YO-200 YA-200 YY-200 |
| 公稱(chēng)直徑 | ¢60 | ¢60 | ¢100 | ¢200 |
| 接頭螺紋 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
| 精度等級(jí) | 2.5 | 1.0;1.5 | ||
| 測(cè)量范圍Mpa | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 0~1;0~1.6;0~0.25;0~4;0~6 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 | |||
| -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5 -0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ||||
| -0.1~0 | ||||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70;相對(duì)濕度≤85% | |||
瀏覽:
上一篇:電接點(diǎn)壓力表
下一篇:真空壓力表


